工作原理
Working Princple
产品优势
Product advantages
产品型号
Product Model
深度(mm) | 厚度 (mm) | 片/m2 | 面积 (m2/m3) | 倾斜角度 | 宽度 (m) | 长度 (m) | 材质 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | D35 | D50 | D80 | 40 | 109 | 60o | 1 | 0.5-1.5 | PP/PVC/FRP/ SS304 | |
50 | 0.35 | 0.4 | 0.6 | 30 | 87 | |||||
80 | 0.4 | 0.45 | 0.7 | 20 | 50 | |||||
0.4 | 0.5 | 0.8 | ||||||||
0.5 | 0.6 | 0.9 | ||||||||
0.6 | 0.7 | 1.0 | ||||||||
0.7 | 0.8 | 1.1 | ||||||||
0.8 | 0.9 | 1.2 | ||||||||
1.0 |