工作原理
Working Princple
产品型号
Product Model
型号 | 流量(m3/h) | 长度(mm) | 宽度(mm) | 高度(mm) | 平台宽度(mm) | 回收流量 |
---|---|---|---|---|---|---|
QY-DAF-5 | 5 | 3500 | 1000 | 1700 | 650-800 根据客户要求 | 15-30% |
QY-DAF-10 | 10 | 4500 | 1200 | 2000 | 2000 | |
QY-DAF-15 | 15 | 5000 | 1500 | 2000 | 2000 | |
QY-DAF-20 | 20 | 5000 | 1800 | 2000 | 2000 | |
QY-DAF-30 | 30 | 6000 | 2000 | 2100 | 2100 | |
QY-DAF-40 | 40 | 7000 | 2200 | 2100 | 2100 | |
QY-DAF-50 | 50 | 7000 | 2700 | 2100 | 2100 | |
QY-DAF-70 | 70 | 9000 | 3000 | 2100 | 2100 | |
QY-DAF-100 | 100 | 10500 | 3600 | 2100 | 2100 | |
备注: | ||||||
*为改进我们的系统,尺寸如有更改,恕不另行通知 | ||||||
*流速是基于6m/h的典型上升速率。根据废水的类型,上升率从4到8 m3/m2不等。 | ||||||
工程案例
Engineering case