产品优势
Product advantages
优选材质
1、橡胶膜片选用优质橡胶为原料,并添加特殊添加剂以增加物理和化学性能。 有效防止膜片收缩、硬化与老化,延长使用寿命。
2、塑料支撑盘选用聚丙烯+玻璃纤维,并配有抗老化等添加剂,赋予产品优秀的韧性、抗氧化性、抗紫外线、抗冲击、抗蠕变、抗腐蚀等特性。
专业工艺
1、专业膜片表面处理工艺,特殊打孔技术,确保产品表面光滑、孔隙细小,产品不易结垢,气泡小,提高系统生化活性。
2、橡胶膜片采用模压工艺,多方向抗撕裂,撕裂强度高。
3、机械组装生产线,确保产品品质,稳定可靠。
4、无尘车间,确保生产无杂质侵入,
产品型号
Product Model
项目名称 | QY-MD200 | QY-MD270 | QY-MD340 |
---|---|---|---|
服务面积 (m2) | 0.125-0.5 | 0.1875-0.75 | 0.325-1.3 |
设计通气量 (m3/h) | 1-4 | 1.5-6 | 2.5-10 |
最佳通气量 (m3/h) | 2 | 3 | 5 |
最大通气量 (m3/h) | 6 | 9 | 15 |
氧利用率 (%) | 27-38 | ||
温度 (℃) | 0-80 | ||
螺纹 (NPT) | 3/4 | ||
膜厚 (mm) | 2±0.1 | ||
打孔数量 (pcs) | 4400 | 6600 | 11440 |
缝孔尺寸 (mm) | 1 | ||
气泡直径 (mm) | 1-2 | ||
总直径 (mm) | 228 | 268 | 346 |
有效直径 (mm) | 184 | 229 | 295 |
阻力损失(pa) | 1700-2500 | 1600-2700 | 1500-3000 |
理论动力效率(kgO2/Kw.h) | >5.8 | >6.4 | >7.2 |
工程案例
Engineering case